Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:09:12 | 155 | 82 227 | 26 072 104 43,46 % | 60 000 000 | 187,06 | 0,004877 | ||
13.05.2026, 19:09:00 | 97 | 59 142 | 16 768 430 27,95 % | 60 000 000 | 260,52 | 0,004368 | ||
13.05.2026, 19:08:48 | 251 | 116 334 | 34 636 712 57,73 % | 60 000 000 | 329,85 | 0,011425 | ||
13.05.2026, 19:08:12 | 243 | 194 972 | 43 310 993 72,19 % | 60 000 000 | 198,8 | 0,00861 | ||
13.05.2026, 19:07:48 | 152 | 75 815 | 18 882 085 31,48 % | 60 000 000 | 221,09 | 0,004174 | ||
13.05.2026, 19:07:36 | 203 | 103 898 | 28 210 109 47,02 % | 60 000 000 | 237,15 | 0,00669 | ||
13.05.2026, 19:07:24 | 173 | 111 693 | 27 813 013 46,36 % | 60 000 000 | 211 | 0,005868 | ||
13.05.2026, 19:07:12 | 188 | 98 947 | 27 290 360 45,49 % | 60 000 000 | 261,95 | 0,007148 | ||
13.05.2026, 19:07:00 | 118 | 48 929 | 20 645 566 34,41 % | 60 000 000 | 937,02 | 0,019345 | ||
13.05.2026, 19:06:48 | 184 | 130 042 | 31 303 608 52,18 % | 60 000 000 | 770,2 | 0,02411 | ||
13.05.2026, 19:06:36 | 141 | 62 905 | 25 419 360 42,37 % | 60 000 000 | 854,95 | 0,021732 | ||
13.05.2026, 19:06:24 | 153 | 102 706 | 30 167 900 50,28 % | 59 999 943 | 666,42 | 0,020104 | ||
13.05.2026, 19:06:12 | 177 | 88 288 | 23 091 592 38,53 % | 59 941 408 | 269,2 | 0,006216 | ||
13.05.2026, 19:06:00 | 122 | 80 216 | 19 932 017 33,23 % | 60 000 000 | 560,34 | 0,011168 | ||
13.05.2026, 19:05:48 | 195 | 87 576 | 25 617 619 42,7 % | 60 000 000 | 394,21 | 0,010098 | ||
13.05.2026, 19:05:24 | 245 | 177 443 | 38 141 576 63,57 % | 60 000 000 | 504,17 | 0,019229 | ||
13.05.2026, 19:05:00 | 123 | 83 387 | 18 731 272 31,22 % | 60 000 000 | 526,45 | 0,009861 | ||
13.05.2026, 19:04:48 | 179 | 117 884 | 26 806 365 44,68 % | 60 000 000 | 600,65 | 0,016101 | ||
13.05.2026, 19:04:36 | 117 | 76 345 | 14 738 017 24,57 % | 59 999 943 | 124,88 | 0,00184 | ||
13.05.2026, 19:04:24 | 177 | 151 120 | 30 960 757 51,66 % | 59 941 408 | 532,16 | 0,016476 |
