Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:30:48 | 99 | 36,202 | 11,004,885 18.35 % | 60,000,000 | 0.717076 | 0.007886 | ||
17/05/2026, 05:30:24 | 85 | 36,409 | 16,914,770 28.2 % | 60,000,000 | 0.155771 | 0.002627 | ||
17/05/2026, 05:30:12 | 242 | 99,233 | 59,936,257 99.9 % | 60,000,000 | 0.213084 | 0.012748 | ||
17/05/2026, 05:29:48 | 113 | 104,422 | 33,422,024 55.71 % | 59,999,943 | 0.279197 | 0.009318 | ||
17/05/2026, 05:29:36 | 185 | 84,277 | 52,057,513 86.85 % | 59,941,408 | 0.061367 | 0.003176 | ||
17/05/2026, 05:29:24 | 49 | 14,932 | 4,687,918 7.82 % | 60,000,000 | 0.630228 | 0.002952 | ||
17/05/2026, 05:29:12 | 154 | 65,061 | 57,925,424 96.55 % | 60,000,000 | 0.070753 | 0.004077 | ||
17/05/2026, 05:29:00 | 161 | 85,565 | 58,987,741 98.32 % | 60,000,000 | 0.050116 | 0.002937 | ||
17/05/2026, 05:28:48 | 104 | 45,521 | 50,570,377 84.29 % | 60,000,000 | 0.211706 | 0.010691 | ||
17/05/2026, 05:28:36 | 165 | 103,818 | 59,102,713 98.51 % | 60,000,000 | 0.101241 | 0.005968 | ||
17/05/2026, 05:28:24 | 101 | 39,540 | 50,996,447 85 % | 60,000,000 | 0.10186 | 0.005182 | ||
17/05/2026, 05:28:12 | 151 | 65,149 | 56,096,376 93.5 % | 60,000,000 | 0.130027 | 0.007282 | ||
17/05/2026, 05:28:00 | 49 | 32,489 | 6,885,037 11.48 % | 60,000,000 | 0.197376 | 0.001357 | ||
17/05/2026, 05:27:48 | 244 | 88,058 | 59,756,312 99.6 % | 59,999,943 | 0.132418 | 0.0079 | ||
17/05/2026, 05:27:24 | 140 | 60,421 | 19,229,065 32.08 % | 59,941,408 | 0.214745 | 0.004125 | ||
17/05/2026, 05:27:12 | 135 | 50,600 | 16,155,584 26.93 % | 60,000,000 | 0.24202 | 0.003906 | ||
17/05/2026, 05:27:00 | 140 | 52,307 | 17,515,005 29.2 % | 59,999,943 | 0.210964 | 0.00369 | ||
17/05/2026, 05:26:48 | 281 | 141,664 | 33,326,348 55.6 % | 59,941,408 | 0.106675 | 0.003546 | ||
17/05/2026, 05:26:36 | 99 | 39,731 | 12,500,205 20.84 % | 60,000,000 | 0.614902 | 0.007683 | ||
17/05/2026, 05:26:12 | 49 | 18,438 | 4,514,709 7.53 % | 60,000,000 | 0.845017 | 0.003813 |
