Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:03:24 17/05/2026 | 175 | 63.442 | 28.687.604 47,82% | 60.000.000 | 0,313556 | 0,008804 | ||
18:03:12 17/05/2026 | 199 | 77.770 | 28.707.510 47,85% | 59.999.943 | 0,1683 | 0,004639 | ||
18:03:00 17/05/2026 | 179 | 70.598 | 25.300.452 42,21% | 59.941.408 | 0,109239 | 0,002591 | ||
18:02:48 17/05/2026 | 290 | 118.475 | 41.149.459 68,59% | 60.000.000 | 0,262028 | 0,010514 | ||
18:02:24 17/05/2026 | 198 | 67.735 | 28.192.783 46,99% | 60.000.000 | 0,242068 | 0,006639 | ||
18:02:12 17/05/2026 | 191 | 82.178 | 30.604.784 51,01% | 60.000.000 | 0,113491 | 0,003273 | ||
18:02:00 17/05/2026 | 299 | 125.261 | 41.806.785 69,68% | 60.000.000 | 0,320989 | 0,013159 | ||
18:01:36 17/05/2026 | 119 | 40.219 | 21.149.287 35,25% | 60.000.000 | 0,178875 | 0,003646 | ||
18:01:24 17/05/2026 | 337 | 133.023 | 47.641.769 79,41% | 60.000.000 | 0,289151 | 0,013488 | ||
18:01:00 17/05/2026 | 207 | 102.421 | 41.014.725 68,36% | 60.000.000 | 0,140452 | 0,005524 | ||
18:00:48 17/05/2026 | 214 | 93.615 | 35.997.956 60% | 60.000.000 | 0,155142 | 0,005382 | ||
18:00:36 17/05/2026 | 261 | 133.734 | 45.372.385 75,63% | 60.000.000 | 0,159235 | 0,006985 | ||
18:00:24 17/05/2026 | 49 | 22.733 | 4.496.710 7,5% | 60.000.000 | 0,980269 | 0,004381 | ||
18:00:12 17/05/2026 | 210 | 77.837 | 31.407.312 52,35% | 60.000.000 | 0,119187 | 0,003558 | ||
18:00:00 17/05/2026 | 270 | 119.978 | 43.919.736 73,2% | 59.999.943 | 0,394926 | 0,017101 | ||
17:59:36 17/05/2026 | 190 | 78.675 | 29.470.368 49,17% | 59.941.408 | 0,622871 | 0,018192 | ||
17:59:24 17/05/2026 | 287 | 117.291 | 40.713.582 67,86% | 60.000.000 | 0,096348 | 0,003705 | ||
17:59:12 17/05/2026 | 49 | 14.300 | 5.179.069 8,64% | 60.000.000 | 0,971458 | 0,005 | ||
17:59:00 17/05/2026 | 159 | 52.792 | 24.509.394 40,85% | 60.000.000 | 0,148155 | 0,003482 | ||
17:58:48 17/05/2026 | 138 | 59.149 | 23.200.324 38,67% | 60.000.000 | 0,152875 | 0,003401 |
