Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 06:06:00 | 304 | 167,167 | 48,599,899 81 % | 60,000,000 | 162.35 | 0.00789 | ||
11/05/2026, 06:05:36 | 206 | 69,074 | 21,859,262 36.44 % | 60,000,000 | 126.84 | 0.002772 | ||
11/05/2026, 06:05:24 | 185 | 72,123 | 23,306,604 38.85 % | 60,000,000 | 126.15 | 0.00294 | ||
11/05/2026, 06:05:12 | 271 | 101,289 | 29,291,357 48.82 % | 60,000,000 | 229.82 | 0.006731 | ||
11/05/2026, 06:04:48 | 173 | 63,631 | 20,777,122 34.63 % | 60,000,000 | 93.52 | 0.001943 | ||
11/05/2026, 06:04:36 | 194 | 78,074 | 23,405,294 39.01 % | 60,000,000 | 84.51 | 0.001978 | ||
11/05/2026, 06:04:24 | 197 | 73,624 | 23,999,628 40 % | 60,000,000 | 107.34 | 0.002576 | ||
11/05/2026, 06:04:12 | 188 | 113,210 | 32,187,127 53.65 % | 60,000,000 | 167.39 | 0.005387 | ||
11/05/2026, 06:04:00 | 260 | 118,114 | 36,826,895 61.38 % | 60,000,000 | 153.39 | 0.005649 | ||
11/05/2026, 06:03:36 | 190 | 66,640 | 24,508,738 40.85 % | 60,000,000 | 141.38 | 0.003465 | ||
11/05/2026, 06:03:24 | 171 | 67,278 | 21,507,679 35.85 % | 60,000,000 | 167.52 | 0.003603 | ||
11/05/2026, 06:03:12 | 212 | 74,559 | 27,160,104 45.27 % | 60,000,000 | 135.68 | 0.003685 | ||
11/05/2026, 06:03:00 | 212 | 84,356 | 25,095,583 41.83 % | 60,000,000 | 209.27 | 0.005251 | ||
11/05/2026, 06:02:48 | 183 | 65,536 | 22,577,363 37.63 % | 60,000,000 | 95.89 | 0.002165 | ||
11/05/2026, 06:02:36 | 148 | 141,285 | 39,312,873 65.53 % | 60,000,000 | 50.29 | 0.001977 | ||
11/05/2026, 06:02:24 | 216 | 85,530 | 31,908,329 53.19 % | 60,000,000 | 133.93 | 0.004273 | ||
11/05/2026, 06:02:12 | 135 | 68,849 | 21,711,436 36.19 % | 59,999,943 | 63.94 | 0.001388 | ||
11/05/2026, 06:02:00 | 166 | 70,116 | 20,761,408 34.64 % | 59,941,408 | 191.57 | 0.003977 | ||
11/05/2026, 06:01:48 | 119 | 48,540 | 17,111,895 28.52 % | 60,000,000 | 106.59 | 0.001824 | ||
11/05/2026, 06:01:36 | 274 | 132,058 | 40,244,428 67.08 % | 60,000,000 | 202.32 | 0.008142 |
