Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:00 15/05/2026 | 160 | 62.510 | 19.793.623 32,99% | 60.000.000 | 0,494618 | 0,00979 | ||
15:15:48 15/05/2026 | 152 | 65.638 | 45.332.321 75,56% | 60.000.000 | 0,117598 | 0,005331 | ||
15:15:36 15/05/2026 | 131 | 103.297 | 36.973.142 61,63% | 60.000.000 | 0,090864 | 0,003359 | ||
15:15:24 15/05/2026 | 198 | 121.572 | 35.215.093 58,7% | 60.000.000 | 0,191406 | 0,00674 | ||
15:15:12 15/05/2026 | 290 | 212.098 | 57.161.956 95,27% | 60.000.000 | 0,127157 | 0,007268 | ||
15:14:48 15/05/2026 | 180 | 66.748 | 19.822.713 33,04% | 60.000.000 | 0,19197 | 0,003805 | ||
15:14:36 15/05/2026 | 202 | 71.384 | 30.751.886 51,26% | 60.000.000 | 0,254584 | 0,007828 | ||
15:14:24 15/05/2026 | 140 | 58.115 | 22.491.740 37,49% | 60.000.000 | 0,158951 | 0,003575 | ||
15:14:12 15/05/2026 | 204 | 103.323 | 32.331.534 53,89% | 60.000.000 | 0,165983 | 0,005366 | ||
15:14:00 15/05/2026 | 187 | 63.815 | 29.376.096 48,97% | 60.000.000 | 0,145028 | 0,00426 | ||
15:13:48 15/05/2026 | 153 | 72.640 | 22.356.641 37,27% | 60.000.000 | 0,103477 | 0,002313 | ||
15:13:36 15/05/2026 | 166 | 61.773 | 24.224.303 40,38% | 60.000.000 | 0,224047 | 0,005427 | ||
15:13:24 15/05/2026 | 150 | 55.526 | 21.310.615 35,52% | 60.000.000 | 0,187328 | 0,003992 | ||
15:13:12 15/05/2026 | 165 | 70.278 | 25.918.491 43,2% | 60.000.000 | 0,230783 | 0,005981 | ||
15:13:00 15/05/2026 | 185 | 78.874 | 25.495.669 42,5% | 60.000.000 | 0,340568 | 0,008683 | ||
15:12:48 15/05/2026 | 114 | 42.153 | 14.204.567 23,68% | 60.000.000 | 0,140339 | 0,001993 | ||
15:12:36 15/05/2026 | 167 | 76.029 | 30.329.117 50,55% | 59.999.943 | 0,348597 | 0,010572 | ||
15:12:24 15/05/2026 | 163 | 76.813 | 24.271.923 40,5% | 59.941.408 | 0,18524 | 0,004496 | ||
15:12:12 15/05/2026 | 156 | 81.164 | 23.878.778 39,8% | 60.000.000 | 0,594302 | 0,014191 | ||
15:12:00 15/05/2026 | 158 | 87.176 | 22.890.604 38,16% | 60.000.000 | 0,390339 | 0,008935 |
