Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:09:24 13/05/2026 | 140 | 67.649 | 17.493.909 29,16% | 60.000.000 | 0,194602 | 0,003404 | ||
09:09:12 13/05/2026 | 167 | 99.629 | 21.859.010 36,44% | 60.000.000 | 0,220458 | 0,004819 | ||
09:09:00 13/05/2026 | 143 | 49.706 | 15.941.677 26,57% | 60.000.000 | 0,263143 | 0,004194 | ||
09:08:48 13/05/2026 | 178 | 110.375 | 24.858.804 41,44% | 60.000.000 | 0,166049 | 0,004127 | ||
09:08:36 13/05/2026 | 132 | 53.641 | 17.553.196 29,26% | 60.000.000 | 0,231949 | 0,004071 | ||
09:08:24 13/05/2026 | 243 | 145.740 | 33.212.080 55,36% | 59.999.886 | 0,277413 | 0,009213 | ||
09:08:00 13/05/2026 | 203 | 110.029 | 25.560.526 42,65% | 59.941.351 | 0,352631 | 0,009013 | ||
09:07:36 13/05/2026 | 170 | 117.241 | 25.371.588 42,37% | 59.882.873 | 0,215527 | 0,005468 | ||
09:07:24 13/05/2026 | 162 | 88.016 | 24.647.208 41,12% | 59.941.408 | 0,531316 | 0,013095 | ||
09:07:12 13/05/2026 | 170 | 102.795 | 23.319.990 38,87% | 60.000.000 | 0,299027 | 0,006973 | ||
09:07:00 13/05/2026 | 139 | 70.960 | 23.069.848 38,45% | 60.000.000 | 0,471914 | 0,010886 | ||
09:06:48 13/05/2026 | 165 | 114.396 | 24.195.213 40,33% | 60.000.000 | 0,33933 | 0,00821 | ||
09:06:36 13/05/2026 | 143 | 78.786 | 17.394.172 29% | 60.000.000 | 0,259034 | 0,004505 | ||
09:06:24 13/05/2026 | 180 | 111.143 | 26.634.706 44,4% | 60.000.000 | 0,36964 | 0,009845 | ||
09:06:12 13/05/2026 | 144 | 56.540 | 17.184.808 28,65% | 60.000.000 | 0,367006 | 0,006306 | ||
09:06:00 13/05/2026 | 164 | 109.530 | 22.116.725 36,87% | 60.000.000 | 0,332992 | 0,007364 | ||
09:05:48 13/05/2026 | 124 | 61.416 | 15.820.093 26,37% | 60.000.000 | 0,409415 | 0,006476 | ||
09:05:36 13/05/2026 | 149 | 114.798 | 25.167.252 41,95% | 60.000.000 | 0,195806 | 0,004927 | ||
09:05:24 13/05/2026 | 160 | 72.217 | 20.171.795 33,62% | 60.000.000 | 0,325164 | 0,006559 | ||
09:05:12 13/05/2026 | 282 | 152.991 | 37.674.404 62,8% | 59.999.943 | 0,306197 | 0,011535 |
