Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00010993 | 0,00000091 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00020274 | 0,00000096 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00048228 | 0,00000091 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00037628 | 0,00000091 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00035488 | 0,00000091 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00030322 | 0,00000091 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,000017 | 0,00000106 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00046986 | 0,00000091 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,000015 | 0,00000096 | |||||
approve | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
approve | 18.05.2026, 10:50:24 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00025554 | 0,00000091 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:50:24 | 0,00048704 | 0,00000091 |
