Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositTransaction | 14/05/2026, 14:55:36 | 0,000001 | 0,00000006 | |||||
0x5f0110f9 | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x6d8a4d2a | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x3608c693 | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 14:55:36 | 0,000018 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 14:55:36 | 0,00000037 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 14:55:36 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
-- | 14/05/2026, 14:55:36 | 0,00099997 | 0,00000002 | |||||
deposit | 14/05/2026, 14:55:36 | 0,0000029 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 14:55:36 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
0x92055bb2 | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x92055bb2 | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x92055bb2 | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
removeLiquidity | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xb5a1fb0a | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x0913148a | 14/05/2026, 14:55:36 | 0ETH | 0,00000015 |
