Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | $0,07 | $21.445,03 | $693.782.586,3 | 13.875 | 17.06.2024 15:46:16 | |
| 1862 | < $0,01 | $3,99 | $693.737.617,36 | 12 | 03.11.2025 22:47:04 | |
| 1863 | $0,69 | $219.986,42 | $691.875.172,35 | 6 | 28.01.2026 18:40:29 | |
| 1864 | < $0,01 | $1.038.130.808,71 | $687.420.014,49 | 52 | 25.04.2026 06:51:08 | |
| 1865 | $0,38 | $3,99 | $687.150.155,12 | 12 | 15.01.2026 09:55:14 | |
| 1866 | < $0,01 | $3,99 | $686.752.749,55 | 15 | 18.09.2025 18:42:15 | |
| 1867 | < $0,01 | $1.037.198.584,58 | $686.705.735,9 | 32 | 25.04.2026 15:51:52 | |
| 1868 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 12 | 03.11.2025 22:47:00 | |
| 1869 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 15 | 29.10.2025 14:42:58 | |
| 1870 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 19 | 18.09.2025 14:49:23 | |
| 1871 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 14 | 24.10.2025 16:18:03 | |
| 1872 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 12 | 29.10.2025 14:43:05 | |
| 1873 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 13 | 03.11.2025 22:47:08 | |
| 1874 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,04 | 13 | 28.10.2025 16:36:48 | |
| 1875 | < $0,01 | $3,99 | $686.526.177,28 | 12 | 29.10.2025 14:43:15 | |
| 1876 | $0,68 | $155.553.867.401,19 | $683.457.039,79 | 25 | 10.05.2026 09:30:04 | |
| 1877 | $0,68 | $3,99 | $682.746.754,03 | 12 | 15.01.2026 09:54:20 | |
| 1878 | $0,68 | $67.557.653.905,52 | $682.485.960,45 | 23 | 10.05.2026 14:12:33 | |
| 1879 | < $0,01 | $3,99 | $680.756.226,75 | 12 | 01.09.2025 17:41:24 | |
| 1880 | < $0,01 | $3,99 | $680.021.493,11 | 29 | 12.09.2025 15:48:25 |
