Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:11:01 | 32 | 15,425 | 4,326,809 10.82 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:59 | 34 | 15,913 | 4,033,328 10.09 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:57 | 38 | 18,048 | 5,141,051 12.86 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:55 | 48 | 18,125 | 5,646,316 14.12 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:53 | 98 | 24,455 | 7,869,081 19.68 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:51 | 47 | 23,368 | 5,926,901 14.82 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:49 | 78 | 25,752 | 8,415,283 21.04 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:47 | 93 | 22,968 | 6,815,644 17.04 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:45 | 68 | 18,124 | 5,355,665 13.39 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:43 | 53 | 20,963 | 5,308,062 13.28 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:41 | 57 | 13,970 | 4,312,959 10.79 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:39 | 69 | 24,341 | 7,289,458 18.23 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:37 | 73 | 18,222 | 4,968,096 12.43 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:35 | 87 | 27,439 | 7,966,056 19.92 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:33 | 41 | 26,125 | 6,569,886 16.43 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:31 | 72 | 24,630 | 7,006,120 17.52 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:29 | 27 | 13,803 | 3,914,078 9.79 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:27 | 30 | 17,234 | 4,185,539 10.47 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:25 | 17 | 6,667 | 1,536,816 3.85 % | 0.000003 | ||
23/05/2026, 21:10:23 | 20 | 18,651 | 4,007,338 10.02 % | 0.000003 |
