Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:01:25 | 8 | 9,188 | 2,080,877 5.21 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:23 | 14 | 6,115 | 2,054,509 5.14 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:21 | 10 | 4,978 | 3,285,190 8.22 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:19 | 7 | 5,839 | 1,740,478 4.36 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:17 | 12 | 9,686 | 2,600,507 6.51 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:15 | 8 | 5,091 | 1,642,663 4.11 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:13 | 8 | 4,802 | 1,723,645 4.31 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:11 | 8 | 6,367 | 1,754,002 4.39 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:09 | 9 | 5,496 | 1,706,949 4.27 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:07 | 10 | 6,196 | 1,777,963 4.45 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:05 | 12 | 8,531 | 2,677,672 6.7 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:03 | 10 | 13,686 | 3,661,667 9.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:01:01 | 7 | 8,682 | 2,460,421 6.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:00:59 | 12 | 10,544 | 3,076,899 7.7 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:00:57 | 10 | 9,019 | 2,591,380 6.48 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:00:55 | 8 | 5,151 | 1,843,208 4.61 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:00:53 | 10 | 9,095 | 1,854,225 4.64 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:00:51 | 11 | 11,214 | 3,365,390 8.42 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:00:49 | 9 | 6,841 | 2,282,114 5.71 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 02:00:47 | 13 | 9,756 | 2,615,462 6.54 % | < 0.000001 |
