Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:15:31 | 54 | 12.980 | 3.602.198 9,01 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:29 | 58 | 16.314 | 4.396.597 11 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:27 | 66 | 19.401 | 5.273.456 13,19 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:25 | 59 | 13.253 | 3.770.547 9,43 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:23 | 57 | 16.014 | 4.154.693 10,39 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:21 | 60 | 11.762 | 3.427.856 8,57 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:19 | 64 | 24.462 | 5.597.096 14 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:17 | 52 | 8.934 | 3.042.725 7,61 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:15 | 65 | 15.506 | 4.030.026 10,08 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:13 | 48 | 17.453 | 4.138.517 10,35 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:11 | 59 | 11.435 | 3.494.356 8,74 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:09 | 61 | 13.171 | 3.900.124 9,76 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:07 | 61 | 17.726 | 4.149.145 10,38 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:05 | 58 | 11.564 | 4.971.005 12,43 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:03 | 61 | 13.792 | 7.039.585 17,6 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:15:01 | 64 | 20.474 | 4.788.068 11,98 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:14:59 | 67 | 10.980 | 3.354.040 8,39 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:14:57 | 63 | 17.093 | 4.397.430 11 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:14:55 | 48 | 10.129 | 3.147.763 7,87 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:14:53 | 72 | 13.941 | 5.929.735 14,83 % | 0,000001 |
