Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:17:59 17/05/2026 | 43 | 11.115 | 2.425.840 6,07% | < 0,000001 | ||
13:17:57 17/05/2026 | 43 | 10.120 | 2.557.658 6,4% | < 0,000001 | ||
13:17:55 17/05/2026 | 48 | 10.129 | 4.214.748 10,54% | < 0,000001 | ||
13:17:53 17/05/2026 | 50 | 12.331 | 3.020.173 7,56% | < 0,000001 | ||
13:17:51 17/05/2026 | 59 | 12.077 | 3.018.321 7,55% | < 0,000001 | ||
13:17:49 17/05/2026 | 47 | 8.816 | 1.802.284 4,51% | < 0,000001 | ||
13:17:47 17/05/2026 | 66 | 15.475 | 3.682.606 9,21% | < 0,000001 | ||
13:17:45 17/05/2026 | 46 | 12.306 | 3.233.561 8,09% | < 0,000001 | ||
13:17:43 17/05/2026 | 58 | 17.510 | 4.077.361 10,2% | < 0,000001 | ||
13:17:41 17/05/2026 | 49 | 8.766 | 2.780.821 6,96% | < 0,000001 | ||
13:17:39 17/05/2026 | 55 | 17.169 | 3.463.946 8,66% | < 0,000001 | ||
13:17:37 17/05/2026 | 46 | 21.721 | 3.895.001 9,74% | < 0,000001 | ||
13:17:35 17/05/2026 | 58 | 11.617 | 2.884.068 7,22% | < 0,000001 | ||
13:17:33 17/05/2026 | 59 | 18.805 | 6.440.484 16,11% | < 0,000001 | ||
13:17:31 17/05/2026 | 50 | 9.701 | 2.807.826 7,02% | < 0,000001 | ||
13:17:29 17/05/2026 | 45 | 13.277 | 2.913.484 7,29% | < 0,000001 | ||
13:17:27 17/05/2026 | 52 | 33.165 | 5.230.586 13,08% | < 0,000001 | ||
13:17:25 17/05/2026 | 46 | 10.149 | 1.837.673 4,6% | < 0,000001 | ||
13:17:23 17/05/2026 | 44 | 11.496 | 2.778.711 6,95% | < 0,000001 | ||
13:17:21 17/05/2026 | 53 | 12.999 | 3.220.906 8,06% | < 0,000001 |
