Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:24:29 | 38 | 9.644 | 3.126.186 7,82% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:27 | 59 | 15.499 | 6.695.907 16,74% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:25 | 55 | 11.662 | 3.247.290 8,12% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:23 | 36 | 8.384 | 3.763.115 9,41% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:21 | 55 | 18.984 | 6.650.754 16,63% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:19 | 47 | 7.831 | 2.409.432 6,03% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:17 | 48 | 13.171 | 4.166.180 10,42% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:15 | 53 | 13.516 | 3.531.042 8,83% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:13 | 43 | 7.292 | 3.743.431 9,36% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:11 | 44 | 11.953 | 4.350.757 10,88% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:09 | 58 | 13.057 | 4.442.385 11,11% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:07 | 84 | 18.341 | 4.607.098 11,52% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:05 | 49 | 13.455 | 3.100.887 7,76% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:03 | 60 | 10.285 | 2.845.905 7,12% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:24:01 | 61 | 13.879 | 5.694.655 14,24% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:23:59 | 16 | 6.772 | 4.617.622 11,55% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:23:57 | 10 | 7.992 | 2.343.677 5,86% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:23:55 | 7 | 3.173 | 1.255.570 3,14% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:23:53 | 8 | 5.763 | 2.628.985 6,58% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:23:51 | 9 | 5.216 | 4.277.812 10,7% | 0,000003 |
