Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 03/06/2026, 19:59:53 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 20:32:31 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 20:44:01 | 0,00058 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 20:53:13 | 0,00058 | 0,00000009 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 20:47:43 | 0,00058 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026, 00:06:25 | 0,00058 | 0,00000011 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026, 00:01:29 | 0,00058 | 0,00000032 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 23:54:53 | 0,00058 | 0,00000011 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026, 00:07:55 | 0,00058 | 0,00000011 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 20:00:17 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 19:55:35 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 20:38:37 | 0,00058 | 0,00000006 | |||||
swap | 03/06/2026, 06:52:29 | 0,00058 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 04:39:25 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 05:07:09 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 05:46:57 | 0,00058 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 05:48:21 | 0,00058 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 05:40:01 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 05:23:05 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 03/06/2026, 20:48:41 | 0,00058 | 0,00000008 |
