Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:24:02 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 43 | |
09:24:00 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 69 | |
09:23:57 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
09:23:55 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
09:23:52 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 36 | |
09:23:49 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
09:23:47 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
09:23:45 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 52 | |
09:23:42 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 35 | |
09:23:39 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 37 | |
09:23:37 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 26 | |
09:23:35 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
09:23:32 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
09:23:30 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
09:23:27 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 64 | |
09:23:25 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
09:23:22 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 90 | |
09:23:20 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 53 | |
09:23:17 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 66 | |
09:23:14 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 |
