Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:13:25 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
00:13:23 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 63 | |
00:13:20 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 94 | |
00:13:17 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 62 | |
00:13:15 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 61 | |
00:13:12 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 35 | |
00:13:09 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
00:13:06 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 88 | |
00:13:04 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
00:13:01 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
00:12:59 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 104 | |
00:12:56 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 52 | |
00:12:54 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 62 | |
00:12:51 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 59 | |
00:12:48 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 44 | |
00:12:46 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
00:12:43 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 73 | |
00:12:40 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 174 | |
00:12:38 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 143 | |
00:12:36 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 115 |
