Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1128 | 15/05/2026, 10:22:28 | 17 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:28 | 9 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:28 | 19 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:27 | 8 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:27 | 28 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:27 | 21 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:27 | 11 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:26 | 20 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:26 | 12 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:26 | 23 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:26 | 35 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:26 | 12 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:25 | 13 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:25 | 16 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:25 | 24 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:25 | 23 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:24 | 16 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:24 | 17 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:24 | 19 | ||
1128 | 15/05/2026, 10:22:23 | 15 |
