Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:14:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:14:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00302028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:14:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:14:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,001215668 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,00023777 | -0,000237776 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,00013008 | -0,000130088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:14:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,0001398 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000274904 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,00017397 | -0,000173976 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,00019643 | -0,000196432 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,00017804 | -0,00017804 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:14:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,00015874 | -0,00015874 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000129844 | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,0003498 | -0,000349804 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:14:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:14:40 17/05/2026 | 2 | 0,00024773 | -0,000247732 |
