Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:52:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Transferência TRX | 0,2605 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0,281 | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:52:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 |
