Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:28:17 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:16 01/05/2026 | 3 | 0,00002785 | ||
11:28:15 01/05/2026 | 3 | 0,00000648 | ||
11:28:14 01/05/2026 | 3 | 0,00001136 | ||
11:28:13 01/05/2026 | 2 | 0,00000449 | ||
11:28:12 01/05/2026 | 2 | 0,00000092 | ||
11:28:11 01/05/2026 | 3 | 0,00000311 | ||
11:28:10 01/05/2026 | 7 | 0,00004178 | ||
11:28:09 01/05/2026 | 11 | 0,00002157 | ||
11:28:08 01/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
11:28:07 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:06 01/05/2026 | 3 | 0,00001594 | ||
11:28:05 01/05/2026 | 2 | 0,00000718 | ||
11:28:04 01/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
11:28:03 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:02 01/05/2026 | 3 | 0,00000315 | ||
11:28:01 01/05/2026 | 2 | 0,00000219 | ||
11:28:00 01/05/2026 | 3 | 0,00001867 | ||
11:27:59 01/05/2026 | 2 | 0,0000519 | ||
11:27:58 01/05/2026 | 1 | 0OKB |
