トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/05/14 08:56:17 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 08:56:15 | 0.89726923 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/14 08:56:08 | 0OKB | 0.0000523 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/14 08:56:05 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
handleOps | 2026/05/14 08:56:05 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/14 08:56:05 | 0OKB | 0.0000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 08:56:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
deposit | 2026/05/14 08:56:04 | 0OKB | 0.00000573 |
