Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 05:27:49 14/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 05:27:48 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000264 | |||||
verify | 05:27:48 14/05/2026 | 0OKB | 0,000003 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:48 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000723 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:48 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000679 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:48 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000865 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:27:48 14/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05:27:47 14/05/2026 | 0,10608914 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:27:47 14/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:46 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000708 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:27:46 14/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:45 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000723 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:45 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:45 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000735 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:45 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000896 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:27:45 14/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:27:44 14/05/2026 | 0OKB | 0,00000601 | |||||
OKB transfer | 05:27:44 14/05/2026 | 0,00199677 | 0,00000064 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05:27:44 14/05/2026 | 0OKB | 0,00026148 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:27:44 14/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
