Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:28:21 | 1 | 93.798 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:21 | 1 | 122.018 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:21 | 2 | 587.278 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:20 | 1 | 188.116 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:20 | 1 | 506.970 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:20 | 3 | 474.899 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:19 | 1 | 100.327 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:17 | 1 | 100.327 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:16 | 1 | 112.620 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:15 | 1 | 139.176 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:28:01 | 1 | 213.058 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:58 | 1 | 571.967 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:55 | 1 | 284.469 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:50 | 1 | 111.132 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:49 | 1 | 209.407 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:37 | 1 | 245.379 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:36 | 1 | 376.591 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:36 | 1 | 278.731 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:28 | 1 | 106.183 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:27:26 | 1 | 151.294 | Mühürlü |
