Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:01:59 14/05/2026 | 1 | 93.976 | Đã đóng dấu | |
16:01:56 14/05/2026 | 1 | 93.976 | Đã đóng dấu | |
16:01:53 14/05/2026 | 1 | 95.946 | Đã đóng dấu | |
16:01:51 14/05/2026 | 1 | 266.286 | Đã đóng dấu | |
16:01:41 14/05/2026 | 1 | 139.867 | Đã đóng dấu | |
16:01:29 14/05/2026 | 1 | 292.460 | Đã đóng dấu | |
16:01:26 14/05/2026 | 1 | 150.092 | Đã đóng dấu | |
16:01:09 14/05/2026 | 1 | 733.573 | Đã đóng dấu | |
16:01:07 14/05/2026 | 1 | 100.486 | Đã đóng dấu | |
16:01:05 14/05/2026 | 1 | 123.260 | Đã đóng dấu | |
16:01:02 14/05/2026 | 1 | 101.564 | Đã đóng dấu | |
16:01:00 14/05/2026 | 1 | 256.089 | Đã đóng dấu | |
16:00:58 14/05/2026 | 1 | 106.669 | Đã đóng dấu | |
16:00:52 14/05/2026 | 1 | 173.934 | Đã đóng dấu | |
16:00:48 14/05/2026 | 1 | 933.453 | Đã đóng dấu | |
16:00:43 14/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
16:00:39 14/05/2026 | 1 | 751.428 | Đã đóng dấu | |
16:00:36 14/05/2026 | 1 | 90.943 | Đã đóng dấu | |
16:00:33 14/05/2026 | 1 | 642.602 | Đã đóng dấu | |
16:00:32 14/05/2026 | 1 | 559.287 | Đã đóng dấu |
