ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 14:54:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:24 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:21 | 1 | 800 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:18 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:15 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 14:54:06 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 14:54:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:57 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:54 | 2 | 988 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:51 | 3 | 1,111 | 112,072 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:48 | 2 | 2,405 | 134,351 0.34% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:42 | 4 | 1,335 | 171,928 0.43% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 14:53:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 14:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
