トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0002 < 0.01% | $22,302,649 | $40,677,113 | $7,188,581 | 2025/09/06 | ||
| 2 | $85.32 1.11% | $2,086,372 | $3,679,215 | $1,683,746 | 2024/04/02 | ||
| 3 | $1 0.00% | $40,472,343 | $268,450,000 | $1,625,534 | 2025/09/23 | ||
| 4 | $74,640.2 0.26% | $359,466 | $2,760,827 | $1,479,086 | 2025/09/24 | ||
| 5 | $2,334.31 1.22% | $648,618 | $9,160,169 | $1,159,216 | 2026/01/14 | ||
| 6 | $86.55 1.26% | $468,244 | $2,483,937 | $935,603 | 2026/01/14 | ||
| 7 | $1.0002 < 0.01% | $802,536 | $7,879,331 | $718,503 | 2024/03/31 | ||
| 8 | $0.9998 < 0.01% | $7,842,432 | $7,358,109 | $698,209 | 2024/04/03 | ||
| 9 | $0.00007149 2.18% | $24,540 | $3,908,083 | $508,571 | 2025/12/11 | ||
| 10 | $0.2165 2.17% | $59,434 | $1,592,366 | $430,041 | 2026/02/14 | ||
| 11 | $2,334.15 1.22% | $15 | $7,309,749 | $302,300 | 2026/01/22 | ||
| 12 | $0.004094 0.31% | $104,108 | $4,065,563 | $295,277 | 2025/08/14 | ||
| 13 | $86.54 1.26% | $7 | $1,023,862 | $277,361 | 2026/01/22 | ||
| 14 | $2.7607 2.13% | $82,486 | $55,058,543 | $243,219 | 2026/01/28 | ||
| 15 | $0.00002834 5.00% | $16,783 | $2,668,963 | $152,485 | 2025/09/25 | ||
| 16 | $2,334.15 1.22% | $12,290 | $2,209,805 | $98,629 | 2024/03/31 | ||
| 17 | $0.000003137 0.34% | $798 | $356,180 | $96,322 | 2025/09/11 | ||
| 18 | $0.00007374 0.14% | $2 | $73,748 | $69,220 | 2025/09/21 | ||
| 19 | $0.0009212 4.25% | $2,632 | $890,655 | $68,560 | 2025/08/25 | ||
| 20 | $0.0006983 2.85% | $66 | $82,866 | $67,264 | 2024/04/22 |
1ページあたり20件のエントリー
