| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(12/05/2026, 08:57:25) | 12/05/2026, 08:57:25 | 1 inputs 0,00462159 | 3 outputs 0,00461867 | 0,00000292 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:24) | 12/05/2026, 08:57:24 | 1 inputs 0,00047135 | 2 outputs 0,00046966 | 0,00000169 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:24) | 12/05/2026, 08:57:24 | 1 inputs 0,0150645 | 2 outputs 0,01506012 | 0,00000438 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:24) | 12/05/2026, 08:57:24 | 2 inputs 0,00109964 | 1 outputs 0,00109248 | 0,00000716 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:24) | 12/05/2026, 08:57:24 | 1 inputs 0,62215581 | 4 outputs 0,62215071 | 0,0000051 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:24) | 12/05/2026, 08:57:24 | 1 inputs 0,0001454 | 2 outputs 0,00014258 | 0,00000282 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:24) | 12/05/2026, 08:57:24 | 1 inputs 0,00005 | 2 outputs 0,0000478 | 0,0000022 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:22) | 12/05/2026, 08:57:22 | 1 inputs 0,00445289 | 3 outputs 0,00444997 | 0,00000292 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:22) | 12/05/2026, 08:57:22 | 2 inputs 0,00033534 | 2 outputs 0,0003328 | 0,00000254 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:21) | 12/05/2026, 08:57:21 | 4 inputs 0,00095286 | 6 outputs 0,00094756 | 0,0000053 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:21) | 12/05/2026, 08:57:21 | 1 inputs 0,0000085 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000304 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:20) | 12/05/2026, 08:57:20 | 1 inputs 0,00027342 | 2 outputs 0,00027034 | 0,00000308 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:20) | 12/05/2026, 08:57:20 | 27 inputs 0,05491558 | 2 outputs 0,05489491 | 0,00002067 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:20) | 12/05/2026, 08:57:20 | 1 inputs 7,91196255 | 4 outputs 7,91192195 | 0,0000406 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:19) | 12/05/2026, 08:57:19 | 1 inputs 3,45210381 | 2 outputs 3,45210153 | 0,00000228 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:19) | 12/05/2026, 08:57:19 | 1 inputs 0,00475624 | 1 outputs 0,00475142 | 0,00000482 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:19) | 12/05/2026, 08:57:19 | 1 inputs 0,00447054 | 2 outputs 0,00446899 | 0,00000155 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:18) | 12/05/2026, 08:57:18 | 1 inputs 0,03450017 | 2 outputs 0,03449509 | 0,00000508 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:18) | 12/05/2026, 08:57:18 | 1 inputs 0,58945048 | 1 outputs 0,58944715 | 0,00000333 |
Pendente(12/05/2026, 08:57:18) | 12/05/2026, 08:57:18 | 1 inputs 0,20630994 | 3 outputs 0,20630074 | 0,0000092 |
