Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:06 13/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:32:03 13/03/2026 | 2 | 1.697 | 159.563 0,4% | 7 | ||
23:32:00 13/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:31:57 13/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:31:54 13/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:31:51 13/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
23:31:48 13/03/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
23:31:45 13/03/2026 | 4 | 2.777 | 318.754 0,8% | 7 | ||
23:31:42 13/03/2026 | 3 | 1.819 | 180.599 0,46% | 7 | ||
23:31:39 13/03/2026 | 2 | 858 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:31:36 13/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:31:33 13/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:31:30 13/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:31:27 13/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:31:24 13/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:31:21 13/03/2026 | 1 | 1.511 | 103.077 0,26% | 7 | ||
23:31:18 13/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
23:31:15 13/03/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
23:31:12 13/03/2026 | 3 | 1.819 | 158.843 0,4% | 7 | ||
23:31:09 13/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
