
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
حوسبة الذكاء الاصطناعي لشبكة Web3
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+2.88%
الحجم الإجمالي
5.04B$
القيمة السوقية الإجمالية
41.86B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
37
/
0
/
3
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 39.40B$ +2.93% | 67.42$ | 5.71B$ | M24.51 M10.69/M13.81 | 4.96B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 184.26M$ +1.77% | 63.62K$ | 20.11M$ | K97.52 K48.89/K48.62 | 50.50M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 168.65M$ +3.00% | 93.15$ | 4.90M$ | K42.72 K22.73/K19.99 | 6.45M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 659.42M$ +3.01% | 86.42$ | 16.45M$ | K80.66 K40.55/K40.11 | 5.86M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 566.65M$ +9.99% | 0.17066$ | 3.09M$ | K95.95 K47.81/K48.13 | 4.49M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 327.64M$ +2.08% | 0.59036$ | 8.98M$ | K36.79 K19.5/K17.29 | 1.60M$ |
xBTC 1 سنة CtzPWv...nnkn | 23.04M$ +1.73% | 63.66K$ | 2.33M$ | K8.59 K4.28/K4.31 | 1.19M$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 300.25M$ +7.09% | 0.038127$ | 349.24K$ | K33.63 K16.4/K17.23 | 853.28K$ |
70.08M$ +3.03% | 88.23$ | 1.79M$ | K6.75 K3.57/K3.17 | 611.14K$ | |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 17.10M$ +8.66% | 0.61742$ | 2.42M$ | K4.27 K2.23/K2.04 | 259.78K$ |
IO 2 سنة BZLbGT...646K | 60.16M$ +4.88% | 0.17214$ | 95.46K$ | K4.53 K2.25/K2.28 | 57.17K$ |
DRIFT 2 سنة DriFtu...jwg7 | 9.96M$ +2.76% | 0.016293$ | 62.29K$ | K1.61 821/789 | 39.04K$ |
RFC 1 سنة C3DwDj...pump | 605.71K$ +6.71% | 0.00062994$ | 212.23K$ | 241 121/120 | 30.14K$ |
WEN 2 سنة WENWEN...LCpk | 3.33M$ +1.54% | 0.0₅45878$ | 132.75K$ | K3.94 K1.96/K1.98 | 29.64K$ |



