Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 05. 2026 17:13:35 | IBC receive | 0,00256 ATOM | |||||
14. 05. 2026 17:13:23 | IBC receive | 0,002451 ATOM | |||||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:17 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:11 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:11 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:11 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14. 05. 2026 17:13:11 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14. 05. 2026 17:13:05 | IBC receive | 0,003162 ATOM | |||||
14. 05. 2026 17:13:05 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:05 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:05 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:05 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14. 05. 2026 17:13:05 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
