Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15. 05. 2026 08:33:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 08:33:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
