Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
10. 05. 2026 10:55:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 10:55:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
