Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:15:36 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:30 | 2 | 953 | 369.901 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:28 | 2 | 1.048 | 749.508 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:21 | 2 | 953 | 164.909 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:19 | 2 | 854 | 4.548.957 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:19 | 2 | 1.182 | 729.216 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:15 | 2 | 1.045 | 294.430 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:12 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:10 | 2 | 854 | 2.590.216 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:09 | 2 | 854 | 781.826 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:09 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:09 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 06:15:07 | 3 | 1.315 | 81.177 0,01 % | 101,68276 |
