Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:28:36 | 2 | 1.124 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:28 | 2 | 56.535 | 718.039 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:14 | 2 | 953 | 271.516 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:12 | 2 | 1.124 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:09 | 2 | 854 | 380.423 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:09 | 2 | 4.505 | 560.883 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:09 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:08 | 2 | 953 | 257.569 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:07 | 2 | 1.091 | 753.650 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:02 | 2 | 854 | 3.452.671 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:01 | 2 | 885 | 50.738 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:01 | 2 | 953 | 369.901 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:28:00 | 2 | 1.048 | 749.508 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:27:54 | 2 | 953 | 1.794.914 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:27:53 | 2 | 953 | 270.791 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:27:53 | 2 | 1.092 | 777.272 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:27:51 | 2 | 1.124 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 08:27:50 | 2 | 854 | 481.976 0,01 % | 101,68276 |
