Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:23:02 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:54 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:53 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:44 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:43 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:32 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:28 | 2 | 953 | 309.001 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:26 | 2 | 1.092 | 766.771 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:18 | 2 | 2.064 | 145.136 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:17 | 2 | 854 | 1.053.627 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:14 | 2 | 1.238 | 89.790 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:14 | 2 | 953 | 686.610 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:13 | 2 | 1.047 | 746.487 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:07 | 2 | 953 | 308.951 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:22:06 | 2 | 1.092 | 766.771 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:21:48 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:21:47 | 2 | 854 | 4.139.424 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:21:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 07:21:44 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 |
