Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:35:16 | 2 | 816 | 28.824 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:15 | 2 | 2.884 | 2.007.192 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:14 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:14 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:08 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:08 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:08 | 5 | 1.929 | 152.066 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:08 | 4 | 1.622 | 114.035 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:35:07 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:56 | 2 | 953 | 295.029 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:55 | 2 | 2.884 | 2.007.216 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:35 | 2 | 953 | 312.901 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:32 | 2 | 2.884 | 2.007.216 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:27 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:22 | 2 | 953 | 229.636 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 01:34:20 | 2 | 1.284 | 856.245 0,01 % | 101,68 |
