Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:26:11 | 12 | 1.009.339 2,53 % | 0,04842 | 0,00004887 | 0,00001247 | ||
04.06.2026, 07:26:10 | 16 | 1.481.942 3,71 % | 0,129725 | 0,00019224 | 0,00001844 | ||
04.06.2026, 07:26:09 | 13 | 5.080.510 12,71 % | 0,0212 | 0,0001077 | 0,00006303 | ||
04.06.2026, 07:26:08 | 40 | 2.899.533 7,25 % | 0,071181 | 0,00020639 | 0,00003608 | ||
04.06.2026, 07:26:07 | 14 | 1.831.523 4,58 % | 0,313803 | 0,00057473 | 0,00002293 | ||
04.06.2026, 07:26:06 | 15 | 4.515.013 11,29 % | 0,038598 | 0,00017427 | 0,00005645 | ||
04.06.2026, 07:26:05 | 47 | 5.012.357 12,54 % | 0,022002 | 0,00011028 | 0,00006248 | ||
04.06.2026, 07:26:04 | 28 | 2.213.683 5,54 % | 0,091137 | 0,00020174 | 0,00002773 | ||
04.06.2026, 07:26:03 | 10 | 4.277.414 10,7 % | 0,068386 | 0,00029251 | 0,00005354 | ||
04.06.2026, 07:26:02 | 14 | 6.266.219 15,67 % | 0,077328 | 0,00048455 | 0,00007792 | ||
04.06.2026, 07:26:01 | 24 | 1.587.690 3,97 % | 0,107288 | 0,00017034 | 0,00001988 | ||
04.06.2026, 07:26:00 | 27 | 6.078.816 15,2 % | 0,296726 | 0,00180374 | 0,00007565 | ||
04.06.2026, 07:25:59 | 2 | 327.036 0,82 % | 0,013359 | 0,00000436 | 0,00000411 | ||
04.06.2026, 07:25:58 | 10 | 818.746 2,05 % | 0,387577 | 0,00031732 | 0,00001039 | ||
04.06.2026, 07:25:57 | 26 | 7.606.106 19,02 % | 0,018319 | 0,00013933 | 0,00009553 | ||
04.06.2026, 07:25:56 | 13 | 1.880.194 4,71 % | 0,029489 | 0,00005544 | 0,00002375 | ||
04.06.2026, 07:25:55 | 26 | 2.121.718 5,31 % | 0,345382 | 0,0007328 | 0,00002695 | ||
04.06.2026, 07:25:54 | 25 | 1.606.834 4,02 % | 0,038887 | 0,00006248 | 0,00002055 | ||
04.06.2026, 07:25:53 | 22 | 2.514.454 6,29 % | 0,030738 | 0,00007729 | 0,00003229 | ||
04.06.2026, 07:25:52 | 28 | 2.039.844 5,1 % | 1,693191 | 0,00345384 | 0,00002634 |
