Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:04:55 | 23 | 2.869.491 7,18 % | 2,393719 | 0,00686875 | 0,0000265 | ||
15.05.2026, 10:04:54 | 20 | 2.035.704 5,09 % | 0,536358 | 0,00109186 | 0,00001891 | ||
15.05.2026, 10:04:53 | 35 | 5.956.275 14,9 % | 0,518535 | 0,00308853 | 0,00005501 | ||
15.05.2026, 10:04:52 | 27 | 3.920.043 9,81 % | 0,119882 | 0,00046994 | 0,00003621 | ||
15.05.2026, 10:04:51 | 10 | 1.328.478 3,33 % | 0,676053 | 0,00089812 | 0,00001236 | ||
15.05.2026, 10:04:50 | 30 | 5.392.845 13,49 % | 2,499975 | 0,01348198 | 0,00004999 | ||
15.05.2026, 10:04:49 | 21 | 1.784.236 4,47 % | 0,256227 | 0,00045717 | 0,00001664 | ||
15.05.2026, 10:04:48 | 52 | 13.060.869 32,66 % | 1,865594 | 0,02436627 | 0,0001187 | ||
15.05.2026, 10:04:47 | 21 | 1.427.617 3,57 % | 2,815594 | 0,00401959 | 0,00001307 | ||
15.05.2026, 10:04:46 | 64 | 11.674.774 29,19 % | 17,581712 | 0,20526251 | 0,00010454 | ||
15.05.2026, 10:04:45 | 9 | 9.818.239 24,55 % | 0,134509 | 0,00132064 | 0,00008645 | ||
15.05.2026, 10:04:44 | 34 | 9.263.330 23,16 % | 5,129713 | 0,04751823 | 0,00008034 | ||
15.05.2026, 10:04:43 | 35 | 3.820.138 9,56 % | 15,318913 | 0,05852036 | 0,00003314 | ||
15.05.2026, 10:04:42 | 64 | 15.885.540 39,72 % | 73,736553 | 1,17134496 | 0,00013319 | ||
15.05.2026, 10:04:41 | 19 | 2.049.865 5,13 % | 0,05033 | 0,00010317 | 0,00001728 | ||
15.05.2026, 10:04:40 | 16 | 1.780.698 4,46 % | 0,587341 | 0,00104587 | 0,0000151 | ||
15.05.2026, 10:04:39 | 18 | 5.787.028 14,47 % | 0,009279 | 0,0000537 | 0,00004884 | ||
15.05.2026, 10:04:38 | 15 | 870.660 2,18 % | 0,011803 | 0,00001027 | 0,00000741 | ||
15.05.2026, 10:04:37 | 14 | 785.907 1,97 % | 0,008954 | 0,00000703 | 0,00000675 | ||
15.05.2026, 10:04:36 | 13 | 4.884.786 12,22 % | 0,010002 | 0,00004886 | 0,00004187 |
