Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 05:30:57 | 17 | 5.324.837 13,32 % | 0,424792 | 0,00226195 | 0,00008083 | ||
04.06.2026, 05:30:56 | 19 | 3.563.021 8,91 % | 0,447952 | 0,00159606 | 0,00005414 | ||
04.06.2026, 05:30:55 | 11 | 3.055.079 7,64 % | 0,020543 | 0,00006276 | 0,00004655 | ||
04.06.2026, 05:30:54 | 29 | 8.853.783 22,14 % | 0,505832 | 0,00447853 | 0,00013303 | ||
04.06.2026, 05:30:53 | 15 | 6.727.809 16,82 % | 0,325556 | 0,00219028 | 0,00010029 | ||
04.06.2026, 05:30:52 | 21 | 7.227.774 18,07 % | 0,661054 | 0,00477795 | 0,00010674 | ||
04.06.2026, 05:30:51 | 23 | 7.429.910 18,58 % | 1,905078 | 0,01415456 | 0,00010864 | ||
04.06.2026, 05:30:50 | 31 | 6.638.609 16,6 % | 10,124343 | 0,06721155 | 0,00009633 | ||
04.06.2026, 05:30:49 | 24 | 8.892.978 22,24 % | 68,092236 | 0,60554275 | 0,00012723 | ||
04.06.2026, 05:30:48 | 31 | 10.003.266 25,01 % | 0,239487 | 0,00239565 | 0,00014065 | ||
04.06.2026, 05:30:47 | 63 | 7.666.176 19,17 % | 1,267957 | 0,00972038 | 0,00010665 | ||
04.06.2026, 05:30:46 | 64 | 9.053.640 22,64 % | 0,729156 | 0,00660151 | 0,00012413 | ||
04.06.2026, 05:30:45 | 60 | 5.206.221 13,02 % | 1,263304 | 0,00657704 | 0,00007113 | ||
04.06.2026, 05:30:44 | 73 | 8.359.196 20,9 % | 0,907939 | 0,00758964 | 0,00011277 | ||
04.06.2026, 05:30:43 | 90 | 10.470.506 26,18 % | 0,977259 | 0,0102324 | 0,00013864 | ||
04.06.2026, 05:30:42 | 42 | 3.835.528 9,59 % | 1,088868 | 0,00417638 | 0,0000508 | ||
04.06.2026, 05:30:41 | 59 | 3.635.883 9,09 % | 1,584421 | 0,00576077 | 0,00004821 | ||
04.06.2026, 05:30:40 | 104 | 16.585.930 41,47 % | 3,432427 | 0,05693 | 0,0002121 | ||
04.06.2026, 05:30:40 | 63 | 2.310.656 5,78 % | 0,081226 | 0,00018768 | 0,00002968 | ||
04.06.2026, 05:30:39 | 37 | 1.939.256 4,85 % | 3,009117 | 0,00583544 | 0,00002506 |
