Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:30:01 | 15 | 1.210.552 3,03 % | 0,403485 | 0,00048843 | 0,00001871 | ||
15.05.2026, 05:30:00 | 18 | 1.175.257 2,94 % | 0,01593 | 0,00001872 | 0,00001831 | ||
15.05.2026, 05:29:59 | 19 | 5.624.611 14,07 % | 0,017385 | 0,00009778 | 0,00008724 | ||
15.05.2026, 05:29:58 | 18 | 2.752.699 6,89 % | 3,115617 | 0,00857635 | 0,00004284 | ||
15.05.2026, 05:29:57 | 23 | 1.730.226 4,33 % | 2,823717 | 0,00488566 | 0,0000271 | ||
15.05.2026, 05:29:56 | 21 | 5.346.881 13,37 % | 0,017028 | 0,00009104 | 0,00008344 | ||
15.05.2026, 05:29:55 | 25 | 1.941.115 4,86 % | 0,018526 | 0,00003596 | 0,00003046 | ||
15.05.2026, 05:29:54 | 21 | 1.502.935 3,76 % | 0,019323 | 0,00002904 | 0,00002375 | ||
15.05.2026, 05:29:53 | 26 | 6.024.093 15,07 % | 0,036717 | 0,00022118 | 0,00009467 | ||
15.05.2026, 05:29:52 | 37 | 3.845.948 9,62 % | 0,020581 | 0,00007915 | 0,00006046 | ||
15.05.2026, 05:29:51 | 2 | 2.837.479 7,1 % | 0,024633 | 0,00006989 | 0,00004475 | ||
15.05.2026, 05:29:50 | 17 | 5.800.886 14,51 % | 0,016563 | 0,00009608 | 0,00009101 | ||
15.05.2026, 05:29:49 | 24 | 1.392.479 3,49 % | 0,041604 | 0,00005793 | 0,00002201 | ||
15.05.2026, 05:29:48 | 26 | 2.848.621 7,13 % | 0,028388 | 0,00008086 | 0,00004517 | ||
15.05.2026, 05:29:47 | 22 | 2.578.166 6,45 % | 0,183658 | 0,0004735 | 0,00004104 | ||
15.05.2026, 05:29:46 | 31 | 2.290.863 5,73 % | 0,075083 | 0,000172 | 0,00003665 | ||
15.05.2026, 05:29:45 | 9 | 960.659 2,41 % | 0,02169 | 0,00002083 | 0,0000155 | ||
15.05.2026, 05:29:44 | 23 | 2.208.672 5,53 % | 0,016598 | 0,00003666 | 0,00003582 | ||
15.05.2026, 05:29:43 | 25 | 2.534.108 6,34 % | 0,02242 | 0,00005681 | 0,00004127 | ||
15.05.2026, 05:29:42 | 43 | 5.362.432 13,41 % | 0,677111 | 0,00363096 | 0,00008698 |
