Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
0xc7d2d829 | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000312 | |||||
setData | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000022 | |||||
mint | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
0x2f372a8d | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00001178 | |||||
0x14ea3539 | 10.05.2026, 20:02:07 | 0,042 | 0,00000361 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026, 20:02:07 | 0,0754 | 0,00000017 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026, 20:02:07 | 0,0813 | 0,00000017 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026, 20:02:07 | 0,0617 | 0,00000017 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026, 20:02:07 | 0,0601 | 0,00000017 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026, 20:02:07 | 0,0973 | 0,00000017 | |||||
0x74032c9e | 10.05.2026, 20:02:07 | 0AVAX | 0,00000103 |
