Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
safeMint | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
distribute | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
aggregate3 | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
matchOrders | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
approve | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
assignNumber | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
execute | 02.05.2026, 09:16:07 | 0,0468 | 0,00000071 | |||||
0xb30fdf7b | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xb406fe5d | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
0xb406fe5d | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x3f2f07fa | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
update | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
aggregate | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
distribute | 02.05.2026, 09:16:07 | 0ETH | 0,00000151 |
