Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 14:40:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:57 | 3 | 1.099 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:45 | 3 | 1.099 | 124.028 0,32 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:36 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:27 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:15 | 3 | 1.034 | 149.202 0,38 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 14:39:06 | 3 | 8.992 | 801.436 2,01 % | 7 |
