Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:06:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:30 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:06 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 16:06:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
