Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 09:25:46 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:31 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:28 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:22 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:16 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:13 | 5 | 1.907 | 188.422 0,48 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:10 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:04 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:25:01 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:24:58 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:24:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:24:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:24:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
