Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:54:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:27 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:15 | 2 | 2.165 | 179.535 0,45 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:54:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
