Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 12:14:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:21 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:09 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:14:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:45 | 3 | 1.175 | 147.414 0,37 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:42 | 3 | 2.095 | 174.783 0,44 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 12:13:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
