Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 08:43:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:43:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:43:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:43:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:43:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:43:06 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:43:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:33 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:42:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
