Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 23:50:48 | 2 | 989 | 80.682 0,21 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:39 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:21 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:12 | 3 | 1.295 | 129.085 0,33 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 23:50:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:49:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:49:54 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 23:49:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
